Comunicación Omnicanal Inteligente
Planes que crecen con tu empresa.
ONE START
Equipos pequeños
- 1 Canal de atención (telefonía).
- 3 Agentes.
- 1 Supervisor.
- Métricas básicas.
- Transcripción de llamadas IA.
- Capacitación.
- Configuración inicial.
- Escalable.
- Sin permanencia.
- Golive Asistido.
ONE PRO
Empresas en expansión
- 2 Canales de atención (telefonía, Hasta 2 Cuentas de WhatsApp WABA oficial)
- 5 Agentes
- 1 Supervisor o controller.
- Bots de atención.
- Reportes avanzados.
- IA de apoyo a agente.
- Capacitación.
- Configuración inicial.
- Escalable.
- Sin permanencia.
- Golive Asistido.
ONE MAX
Grandes equipos o contact centers o BPO
- 3 Canales de atención (telefonía, Hasta 2 Cuentas de WhatsApp WABA oficial)
- 10 Agentes
- 2 Supervisores o controller.
- Bots de atención.
- Reportes avanzados.
- IA de apoyo a agente.
- Capacitación.
- Configuración inicial.
- Escalable.
- Sin permanencia.
- Golive Asistido.
Unifica llamadas, WhatsApp, chat web, Web Call en una sola plataforma con IA integrada. Ideal para empresas que quieren ofrecer atención ágil, profesional y automatizada.
| Característica | START | PRO | MAX |
|---|---|---|---|
| Agentes | 3 | 5 | 10 |
| Controllers o Supervisores | 1 | 1 | 2 |
| Grabación de llamadas | Si | Si | Si |
| Retención de grabaciones | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
| Campañas incluidas | 100 | 200 | 500 |
| Contactos | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Formularios para captura y tipificación | Si | Si | Si |
| Pausas por agente | Personalizables | Personalizables | Personalizables |
| Monitoreo 360/Escucha/Entrenamiento | Si | Si | Si |
| Agendamiento de eventos por agente | Si | Si | Si |
| Enrutamiento por horario | Si | Si | Si |
| Telefonía | |||
| IVR Recepcionista virtual | Si | Si | Si |
| Colas Smart ACD | Si | Si | Si |
| Portabilidad BYN | Si | Si | Si |
| Encuestas tipo likert automáticas | Si | Si | Si |
| Número local Fijo o móvil (Colombia, EE.UU., México, Perú, Argentina) | 1 | 1 | 2 |
| Llamadas salientes | Bolsa prepagada | Bolsa prepagada | Bolsa prepagada |
| Call Blasting | Si | Si | Si |
| Marcador Predictivo, Progresivo, Preview | Si | Si | Si |
| Cuentas de WhatsApp WABA | 0 | 3 | 5 |
| Envío de mensajes masivos | No | Si | Si |
| Bots | No | Si | Si |
| Plantillas de mensajes | No | Si | Si |
| Transferencia de Chats | Si | Si | Si |
| Reportes | |||
| Reportes de campaña | Si | Si | Si |
| Reportes de Agente | Si | Si | Si |
| Reportes de WhatsApp | No | Si | Si |
| Avanzadas | |||
| Integración con PowerBI | Si | Si | Si |
| API de integración | Si | Si | Si |
| Subdominio y SSL | Si | Si | Si |
| Capacitación y soporte | |||
| Capacitación completa para Supervisores y agentes (remota) | Si | Si | Si |
| Configuración inicial | Si | Si | Si |
| GO LIVE asistido | 1 semana | 15 días | 30 días |
| Soporte incluido | Mesa de ayuda y chat | Mesa de ayuda y chat | Mesa de ayuda, chat y teléfono |
| Contrata ya | Contrata ya | Contrata ya | |
¿El plan no se ajusta a tu necesidad?
Armemos un plan a tu medida, sin costo ni compromiso